Mietflotte
![]() |
Merkmale / Ausstattung | Verwendungszweck | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| FUTURIA GT | 25 | - | O | - | O | O | O | O | - | •1 | • | - | - | • | - | - | - | 47 | ||
| FUTURIA ET | 35 | - | O | - | - | - | • | O | - | •1 | - | • | • | • | - | • | - | 45 | ||
| FUTURIA ET.ex | 35 | - | 12 | • | - | • | • | O | - | •1 | • | • | - | • | • | - | - | 40 | ||
| FUTURIA SL | 35 | - | 12 | - | O | • | •2 | O | - | - | • | - | - | • | • | - | - | 38 | ||
| FUTURIA SLET | 44 | - | 12 | - | - | - | • | O | - | - | - | • | • | • | - | • | - | 36 | ||
| FUTURIA SLET.ex | 44 | - | 12 | • | O | • | •2 | O | - | - | • | - | - | • | • | - | - | 34 | ||
| FUTURIA ET.rt | 55 | • | O | - | - | - | • | O | - | •1 | - | • | • | • | • | • | - | 43 | ||
| FUTURIA SL.rt | 55 | • | O | - | O | • | • | O | - | - | - | - | - | • | • | - | - | 39 | ||
| FUTURIA TWIN | 95 | - | •1 | • | - | • | •2 | • | - | •1 | • | • | - | • | • | - | - | 79 | ||
| FUTURIA TT | 118 | •1 | •1 | •1 | O | - | • | • | • | •1 | • | • | • | • | • | • | - | 40 | ||
| FUTURIA RT | 121 | ••1 | •1 | - | •1 | •1 | • | •1 | - | •1 | •1 | • | •1 | • | • | • | - | 82 | ||
- Nicht vorhanden
•1 je nach Typ-Zusammenstellung
•2 keine Außenbeschallung
www.most-mobile.de
www.most-mobile.at
www.most-mobile.it
www.most-mobile.es
www.show-trucks.com
www.promotiontrucks.net
www.ginteractive.de
www.randsbergerhof.de
www.randsberger-hof.de
www.ginteractive.de
www.ginteractive.de